Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiYtterbium (opkaldt efter Ytterby i Sverige) er det 70. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Yb: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et blødt og formbart, sølvskinnende metal. Ytterbium er ganske reaktionsvilligt; det angribes af selv tør atmosfærisk luft, hvorved det "anløbes" og bliver gråt. Ved høje temperaturer antændes metallet, og danner ytterbium(III) oxid (Yb2O3). Ytterbium reagerer med vand under dannelse af gasformig brint, og kan opløses i uorganiske syrer, ligeledes under dannelse af brintgas. Ytterbium indgår i kemiske forbindelser, oftest med oxidationstrin 3, men i nogle tilfælde oxidationstrin 2: Yb+++-kationen er farveløs, mens Yb++ giver opløsninger og salte en grøn farve. | |||||||||
Ytterbium i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Yb | ||||||||
Atomnummer | 70 | ||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||
Periode | 6 | ||||||||
Blok | f | ||||||||
Elementkategori | Lanthanider | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 6.9 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 173.045 u | ||||||||
Smeltepunkt | 1097 K 823.85 °C 1514.93 °F | ||||||||
Kogepunkt | 1469 K 1195.85 °C 2184.53 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.1 | ||||||||
Elektronaffinitet | -1.93 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | 0, +1, +2, +3 (a basic oxide) | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1878 | ||||||||
Opdaget af | Jean Charles Galissard de Marignac |