Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiHelium (af det græske ord for Solen; ἥλιος, helios) er det 2. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol He. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder denne ædelgas som en farveløs, lugt- og smagsfri, enatomig, inaktiv og ugiftig gasart. Heliums koge- og smeltepunkter er de laveste blandt grundstofferne, og kun under ekstreme betingelser (højt tryk og lav temperatur) kan stoffet optræde som andet end en gas. | |||||
Helium i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | He | ||||
Atomnummer | 2 | ||||
Gruppe | 18 | ||||
Periode | 1 | ||||
Blok | s | ||||
Elementkategori | Ædelgasser | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Gas | ||||
Massefylde | 0.1786 g/cm3 | ||||
Atommasse | 4.0026 u | ||||
Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | ||||
Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | |||||
Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | 0 | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | 1s2 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | 1868 | ||||
Opdaget af | Pierre Janssen Norman Lockyer |