Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiAluminium er et grundstof med atomnummer 13 i det periodiske system. Symbol Al. Det er et let, hvidt metal, og netop dets lethed er grunden til dets udbredte anvendelse bland andet i legeringer. Aluminium danner Al+++ ioner ved at afgive sine 3 elektroner i den yderste elektronskal. Aluminium i fødevarer har E-nummeret E-173. | |||||||||||||||||||||||||||
Aluminium i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Al | ||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Periode | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Andre metaller | ||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 2.7 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 26.9815 u | ||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 933.47 K 660.32 °C 1220.576 °F | ||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 2743 K 2469.85 °C 4477.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 41.762 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Hans Christian Ørsted | ||||||||||||||||||||||||||
Navngivet af | Humphry Davy |