Från Wikipedia, den fria encyklopedinBerkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran. | |||||||||
Berkelium i det periodiska systemet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Bk | ||||||||
Atomnummer | 97 | ||||||||
Grupp | 0 | ||||||||
Period | 7 | ||||||||
Block | f | ||||||||
Ämnesklasser | Aktinoid | ||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||
Densitet | 14.78 g/cm3 | ||||||||
Relativ atommassa | 247 u | ||||||||
Smältpunkt | 1259 K 985.85 °C 1806.53 °F | ||||||||
Kokpunkt | 2900 K 2626.85 °C 4760.33 °F | ||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.3 | ||||||||
Elektronaffinitet | -165.24 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstal | +2, +3, +4, +5 () | ||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6 7s2 | ||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||
Historia | |||||||||
Upptäcktes | 1949 | ||||||||
Upptäckare | Lawrence Berkeley National Laboratory |