| Tecken | Lv |
| Atomnummer | 116 |
| Grupp | 16 (Syregruppen) |
| Period | 7 |
| Block | p |
| Ämnesklass | Okänd |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 116 p+ |
| Antal neutroner | 177 n0 |
| Antal elektroner | 116 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 12.9 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 293 u |
| Smältpunkt | 709 K 435.85 °C 816.53 °F |
| Kokpunkt | 1085 K 811.85 °C 1493.33 °F |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | 74.9 kJ/mol |
| Oxidationstal | (−2), (+2), (+4) (predicted) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Livermore National Laboratory (2000) |
| CAS Number | 54100-71-9 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | - |