| Tecken | Mt |
| Atomnummer | 109 |
| Grupp | 9 (Koboltgruppen) |
| Period | 7 |
| Block | d |
| Ämnesklass | Okänd |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 109 p+ |
| Antal neutroner | 168 n0 |
| Antal elektroner | 109 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 37.4 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 277.154 u |
| Smältpunkt | - |
| Kokpunkt | - |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstal | (+1), (+3), (+4), (+6), (+8), (+9) (predicted) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1982) |
| CAS Number | 54038-01-6 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 56951716 |