Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiOganesson (tidl. også eka-radon og ununoctium) er det 118. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Og Denne radioaktive ædelgas (om end stoffet formodentlig ikke er en gasart ved normale tryk- og temperaturforhold) findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre beskedne mængder ad gangen i laboratorier. | |||||
Oganesson i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Og | ||||
Atomnummer | 118 | ||||
Gruppe | 18 | ||||
Periode | 7 | ||||
Blok | p | ||||
Elementkategori | Ukendt | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Fast | ||||
Massefylde | 4.95 g/cm3 | ||||
Atommasse | 294 u | ||||
Smeltepunkt | - | ||||
Kogepunkt | 350 K 76.85 °C 170.33 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | |||||
Elektronaffinitet | 5.40318 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | −1), (0), (+1), (+2), (+4), (+6) (predicted) | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | 2002 | ||||
Opdaget af | Joint Institute for Nuclear Research |