| Symbol | No |
| Atomnummer | 102 |
| Gruppe | - |
| Periode | 7 |
| Blok | f |
| Klassifikation | Actinid |
| Udseende | - |
| Farve | - |
| Antal protoner | 102 p+ |
| Antal neutroner | 157 n0 |
| Antal elektroner | 102 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | g/cm3 |
| Atommasse | 259 u |
| Smeltepunkt | 1100 K 826.85 °C 1520.33 °F |
| Kogepunkt | - |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 |
| Elektronaffinitet | -223.22 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3 () |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Joint Institute for Nuclear Research (1966) |