Jämför Uran vs Plutonium
Jämför Uran (U) och Plutonium (Pu). Atomnummer 92 och 94 med atommassor 238.029 u och 244 u, klassificerade som aktinoid och aktinoid. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Uran | Plutonium | |
|---|---|---|
| Tecken | U | Pu |
| Atomnummer | 92 | 94 |
| Grupp | 0 | 0 |
| Period | 7 | 7 |
| Block | f | f |
| Ämnesklasser | Aktinoid | Aktinoid |
Fysikaliska egenskaper
| Uran | Plutonium | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 19.1 g/cm3 | 19.816 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 238.029 u | 244 u |
| Smältpunkt | 1405.3 K 1132.15 °C 2069.87 °F | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F |
| Kokpunkt | 4404 K 4130.85 °C 7467.53 °F | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F |
Atomära egenskaper
| Uran | Plutonium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.38 | 1.28 |
| Elektronaffinitet | 50.94 kJ/mol | -48.33 kJ/mol |
| Oxidationstal | +1, +2, +3, +4, +5, +6 (an amphoteric oxide) | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Uran | Plutonium | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | [Rn] 5f6 7s2 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
Historia
| Uran | Plutonium | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Martin Heinrich Klaproth (1789) | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940) |
| Första isolation | Eugène-Melchior Péligot (1841) |