Jämför Natrium vs Klor
Jämför Natrium (Na) och Klor (Cl). Atomnummer 11 och 17 med atommassor 22.99 u och 35.446 u, klassificerade som alkalimetall och icke-metall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Tecken | Na | Cl |
| Atomnummer | 11 | 17 |
| Grupp | 1 | 17 |
| Period | 3 | 3 |
| Block | s | p |
| Ämnesklasser | Alkalimetall | Icke-metall |
Fysikaliska egenskaper
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Gas |
| Densitet | 0.968 g/cm3 | 3.2 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 22.9898 u | 35.446 u |
| Smältpunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F |
| Kokpunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F |
Atomära egenskaper
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 0.93 | 3.16 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 348.575 kJ/mol |
| Oxidationstal | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 3p5 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 7 |
Historia
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Första isolation | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Namngivare | Sir Humphry Davy (1810) |