Jämför Natrium vs Kalium
Jämför Natrium (Na) och Kalium (K). Atomnummer 11 och 19 med atommassor 22.99 u och 39.098 u, klassificerade som alkalimetall och alkalimetall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Tecken | Na | K |
| Atomnummer | 11 | 19 |
| Grupp | 1 | 1 |
| Period | 3 | 4 |
| Block | s | s |
| Ämnesklasser | Alkalimetall | Alkalimetall |
Fysikaliska egenskaper
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 0.968 g/cm3 | 0.862 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 22.9898 u | 39.0983 u |
| Smältpunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F |
| Kokpunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F |
Atomära egenskaper
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 0.93 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 48.383 kJ/mol |
| Oxidationstal | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Ne] 3s1 | [Ar] 4s1 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 8, 1 |
Historia
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |
| Första isolation | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |