Jämför Litium vs Natrium
Jämför Litium (Li) och Natrium (Na). Atomnummer 3 och 11 med atommassor 6.938 u och 22.99 u, klassificerade som alkalimetall och alkalimetall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Litium | Natrium | |
|---|---|---|
| Tecken | Li | Na |
| Atomnummer | 3 | 11 |
| Grupp | 1 | 1 |
| Period | 2 | 3 |
| Block | s | s |
| Ämnesklasser | Alkalimetall | Alkalimetall |
Fysikaliska egenskaper
| Litium | Natrium | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 0.534 g/cm3 | 0.968 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 6.938 u | 22.9898 u |
| Smältpunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F |
| Kokpunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F |
Atomära egenskaper
| Litium | Natrium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 0.98 | 0.93 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | 52.867 kJ/mol |
| Oxidationstal | +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Litium | Natrium | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [He] 2s1 | [Ne] 3s1 |
| Full konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Elektroner per skal | 2, 1 | 2, 8, 1 |
Historia
| Litium | Natrium | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Johan August Arfwedson (1817) | Humphry Davy (1807) |
| Första isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Humphry Davy (1807) |