Jämför Kväve vs Fosfor
Jämför Kväve (N) och Fosfor (P). Atomnummer 7 och 15 med atommassor 14.006 u och 30.974 u, klassificerade som icke-metall och icke-metall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Kväve | Fosfor | |
|---|---|---|
| Tecken | N | P |
| Atomnummer | 7 | 15 |
| Grupp | 15 | 15 |
| Period | 2 | 3 |
| Block | p | p |
| Ämnesklasser | Icke-metall | Icke-metall |
Fysikaliska egenskaper
| Kväve | Fosfor | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Gas | Fast |
| Densitet | 1.251 g/cm3 | 1.823 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 14.0064 u | 30.9738 u |
| Smältpunkt | 63.15 K -210 °C -346 °F | - |
| Kokpunkt | 77.355 K -195.795 °C -320.431 °F | - |
Atomära egenskaper
| Kväve | Fosfor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 3.04 | 2.19 |
| Elektronaffinitet | -6.8 kJ/mol | 72.037 kJ/mol |
| Oxidationstal | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (a strongly acidic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kväve | Fosfor | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [He] 2s2 2p3 | [Ne] 3s2 3p3 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| Elektroner per skal | 2, 5 | 2, 8, 5 |
Historia
| Kväve | Fosfor | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Daniel Rutherford (1772) | Hennig Brand (1669) |
| Första isolation | Daniel Rutherford (1772) | Hennig Brand (1669) |
| Namngivare | Jean-Antoine Chaptal (1790) |