Jämför Koppar vs Zink
Jämför Koppar (Cu) och Zink (Zn). Atomnummer 29 och 30 med atommassor 63.546 u och 65.382 u, klassificerade som övergångsmetall och övergångsmetall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Koppar | Zink | |
|---|---|---|
| Tecken | Cu | Zn |
| Atomnummer | 29 | 30 |
| Grupp | 11 | 12 |
| Period | 4 | 4 |
| Block | d | d |
| Ämnesklasser | Övergångsmetall | Övergångsmetall |
Fysikaliska egenskaper
| Koppar | Zink | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 8.96 g/cm3 | 7.14 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 63.5463 u | 65.382 u |
| Smältpunkt | 1357.77 K 1084.62 °C 1984.316 °F | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F |
| Kokpunkt | 2835 K 2561.85 °C 4643.33 °F | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F |
Atomära egenskaper
| Koppar | Zink | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.9 | 1.65 |
| Elektronaffinitet | 119.235 kJ/mol | -58 kJ/mol |
| Oxidationstal | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Koppar | Zink | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Ar] 3d10 4s1 | [Ar] 3d10 4s2 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 18, 1 | 2, 8, 18, 2 |
Historia
| Koppar | Zink | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Middle East (9000 f.Kr.) | Indian metallurgists (1000 f.Kr.) |
| Första isolation | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |
| Namngivare | Paracelsus |