Jämför Kalcium vs Magnesium
Jämför Kalcium (Ca) och Magnesium (Mg). Atomnummer 20 och 12 med atommassor 40.078 u och 24.304 u, klassificerade som alkalisk jordartsmetall och alkalisk jordartsmetall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Kalcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Tecken | Ca | Mg |
| Atomnummer | 20 | 12 |
| Grupp | 2 | 2 |
| Period | 4 | 3 |
| Block | d | s |
| Ämnesklasser | Alkalisk jordartsmetall | Alkalisk jordartsmetall |
Fysikaliska egenskaper
| Kalcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 1.55 g/cm3 | 1.738 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 40.0784 u | 24.304 u |
| Smältpunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F |
| Kokpunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F |
Atomära egenskaper
| Kalcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1 | 1.31 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | -40 kJ/mol |
| Oxidationstal | +1, +2 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Ar] 4s2 | [Ne] 3s2 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 2 |
Historia
| Kalcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Humphry Davy (1808) | Joseph Black (1755) |
| Första isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1808) |
| Namngivare | Humphry Davy (1812) |