Jämför Helium vs Neon
Jämför Helium (He) och Neon (Ne). Atomnummer 2 och 10 med atommassor 4.003 u och 20.18 u, klassificerade som ädelgas och ädelgas. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Tecken | He | Ne |
| Atomnummer | 2 | 10 |
| Grupp | 18 | 18 |
| Period | 1 | 2 |
| Block | s | p |
| Ämnesklasser | Ädelgas | Ädelgas |
Fysikaliska egenskaper
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Gas | Gas |
| Densitet | 0.1786 g/cm3 | 0.9002 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 4.0026 u | 20.1797 u |
| Smältpunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 24.56 K -248.59 °C -415.462 °F |
| Kokpunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 27.104 K -246.046 °C -410.8828 °F |
Atomära egenskaper
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 0 | 0 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | -116 kJ/mol |
| Oxidationstal | 0 | 0 |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | 1s2 | [He] 2s2 2p6 |
| Full konfiguration | 1s2 | 1s2 2s2 2p6 |
| Elektroner per skal | 2 | 2, 8 |
Historia
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Förutsägelse | William Ramsay (1897) | |
| Upptäckt | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Första isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Namngivare | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) |