Jämför Guld vs Silver
Jämför Guld (Au) och Silver (Ag). Atomnummer 79 och 47 med atommassor 196.967 u och 107.868 u, klassificerade som övergångsmetall och övergångsmetall. Nedan: en jämförelse sida vid sida av deras fysikaliska, atomära, elektronkonfigurations- och historiska egenskaper, inklusive densitet, smält- och kokpunkter, jonisationspotentialer, oxidationstal och upptäcktshistoria.
Grundämnenas periodiska egenskaper
| Guld | Silver | |
|---|---|---|
| Tecken | Au | Ag |
| Atomnummer | 79 | 47 |
| Grupp | 11 | 11 |
| Period | 6 | 5 |
| Block | d | d |
| Ämnesklasser | Övergångsmetall | Övergångsmetall |
Fysikaliska egenskaper
| Guld | Silver | |
|---|---|---|
| Fas vid STP | Fast | Fast |
| Densitet | 19.3 g/cm3 | 10.49 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 196.967 u | 107.868 u |
| Smältpunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F |
| Kokpunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F |
Atomära egenskaper
| Guld | Silver | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | 2.54 | 1.93 |
| Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | 125.862 kJ/mol |
| Oxidationstal | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) |
| Jonisationspotential |
|
|
Elektronkonfiguration
| Guld | Silver | |
|---|---|---|
| Kortfattad konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Kr] 4d10 5s1 |
| Full konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| Elektroner per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 1 |
Historia
| Guld | Silver | |
|---|---|---|
| Upptäckt | Levant (6000 f.Kr.) | Asia Minor (5000 f.Kr.) |