
Elementos químicos
Aquí hay una lista de todos los elementos químicos de la tabla periódica ordenados por número atómico creciente. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar la tabla por esa columna o haga clic en el nombre de un elemento para obtener información detallada sobre el elemento.
De estos 118 elementos, 86 son metales, 11 son no metales, 7 son metaloides y 7 son gases nobles. 30 son lantánidos o actínidos radiactivos, y 8 de los más pesados todavía están clasificados como desconocidos.
Explorar por
| No. | Symbol | Elemento | Peso atómico (u) | Densidad (g/cm³) | Punto de fusion (°C) | Punto de ebullición (°C) | Electronegatividad | Descubridor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrógeno | 1.0079 | 0.08988 | -259.16 | -252.879 | 2.2 | 1766 |
| 2 | He | Helio | 4.0026 | 0.1786 | -272.2 | -268.928 | - | 1868 |
| 3 | Li | Litio | 6.938 | 0.534 | 180.5 | 1329.85 | 0.98 | 1817 |
| 4 | Be | Berilio | 9.01218 | 1.85 | 1286.85 | 2468.85 | 1.57 | 1798 |
| 5 | B | Boro | 10.806 | 2.08 | 2075.85 | 3926.85 | 2.04 | 1808 |
| 6 | C | Carbono | 12.0096 | 1.821 | - | - | 2.55 | 3750 BC |
| 7 | N | Nitrógeno | 14.0064 | 1.251 | -210 | -195.795 | 3.04 | 1772 |
| 8 | O | Oxígeno | 15.999 | 1.429 | -218.79 | -182.962 | 3.44 | 1774 |
| 9 | F | Flúor | 18.9984 | 1.696 | -219.67 | -188.12 | 3.98 | 1810 |
| 10 | Ne | Neón | 20.1797 | 0.9002 | -248.59 | -246.046 | - | 1898 |
| 11 | Na | Sodio | 22.9898 | 0.968 | 97.794 | 882.94 | 0.93 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesio | 24.304 | 1.738 | 649.85 | 1089.85 | 1.31 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminio | 26.9815 | 2.7 | 660.32 | 2469.85 | 1.61 | 1824 |
| 14 | Si | Silicio | 28.084 | 2.329 | 1413.85 | 3264.85 | 1.9 | 1823 |
| 15 | P | Fósforo | 30.9738 | 1.823 | - | - | 2.19 | 1669 |
| 16 | S | Azufre | 32.059 | 2.07 | 115.21 | 444.65 | 2.58 | 2000 BC |
| 17 | Cl | Cloro | 35.446 | 3.2 | -101.55 | -34.04 | 3.16 | 1774 |
| 18 | Ar | Argón | 39.792 | 1.784 | -189.34 | -185.848 | - | 1894 |
| 19 | K | Potasio | 39.0983 | 0.862 | 63.55 | 758.85 | 0.82 | 1807 |
| 20 | Ca | Calcio | 40.0784 | 1.55 | 841.85 | 1483.85 | 1 | 1808 |
| 21 | Sc | Escandio | 44.9559 | 2.985 | 1540.85 | 2835.85 | 1.36 | 1879 |
| 22 | Ti | Titanio | 47.8671 | 4.506 | 1667.85 | 3286.85 | 1.54 | 1791 |
| 23 | V | Vanadio | 50.9415 | 6 | 1909.85 | 3406.85 | 1.63 | 1801 |
| 24 | Cr | Cromo | 51.9962 | 7.19 | 1906.85 | 2670.85 | 1.66 | 1794 |
| 25 | Mn | Manganeso | 54.938 | 7.21 | 1245.85 | 2060.85 | 1.55 | 1774 |
| 26 | Fe | Hierro | 55.8452 | 7.874 | 1537.85 | 2860.85 | 1.83 | 5000 BC |
| 27 | Co | Cobalto | 58.9332 | 8.9 | 1494.85 | 2926.85 | 1.88 | 1735 |
| 28 | Ni | Níquel | 58.6934 | 8.908 | 1454.85 | 2729.85 | 1.91 | 1751 |
| 29 | Cu | Cobre | 63.5463 | 8.96 | 1084.62 | 2561.85 | 1.9 | 9000 BC |
| 30 | Zn | Zinc | 65.382 | 7.14 | 419.53 | 906.85 | 1.65 | 1000 BC |
| 31 | Ga | Galio | 69.7231 | 5.91 | 29.765 | 2399.85 | 1.81 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanio | 72.6308 | 5.323 | 938.25 | 2832.85 | 2.01 | 1886 |
| 33 | As | Arsénico | 74.9216 | 5.727 | - | - | 2.18 | 300 |
| 34 | Se | Selenio | 78.9718 | 4.81 | 220.85 | 684.85 | 2.55 | 1817 |
| 35 | Br | Bromo | 79.901 | 3.1028 | -7.35 | 58.85 | 2.96 | 1825 |
| 36 | Kr | Kriptón | 83.7982 | 3.749 | -157.37 | -153.22 | 3 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidio | 85.4678 | 1.532 | 39.3 | 687.85 | 0.82 | 1861 |
| 38 | Sr | Estroncio | 87.621 | 2.64 | 776.85 | 1376.85 | 0.95 | 1787 |
| 39 | Y | Itrio | 88.9058 | 4.472 | 1525.85 | 2929.85 | 1.22 | 1794 |
| 40 | Zr | Circonio | 91.2242 | 6.52 | 1854.85 | 4376.85 | 1.33 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobio | 92.9064 | 8.57 | 2476.85 | 4743.85 | 1.6 | 1801 |
| 42 | Mo | Molibdeno | 95.951 | 10.28 | 2622.85 | 4638.85 | 2.16 | 1778 |
| 43 | Tc | Tecnecio | 98.9062 | 11 | 2156.85 | 4264.85 | 1.9 | 1937 |
| 44 | Ru | Rutenio | 101.072 | 12.45 | 2333.85 | 4149.85 | 2.2 | 1844 |
| 45 | Rh | Rodio | 102.906 | 12.41 | 1963.85 | 3694.85 | 2.28 | 1804 |
| 46 | Pd | Paladio | 106.421 | 12.023 | 1554.9 | 2962.85 | 2.2 | 1802 |
| 47 | Ag | Plata | 107.868 | 10.49 | 961.78 | 2161.85 | 1.93 | 5000 BC |
| 48 | Cd | Cadmio | 112.414 | 8.65 | 321.07 | 766.85 | 1.69 | 1817 |
| 49 | In | Indio | 114.818 | 7.31 | 156.599 | 2071.85 | 1.78 | 1863 |
| 50 | Sn | Estaño | 118.711 | 7.365 | 231.93 | 2601.85 | 1.96 | 3500 BC |
| 51 | Sb | Antimonio | 121.76 | 6.697 | 630.63 | 1634.85 | 2.05 | 850 |
| 52 | Te | Telurio | 127.603 | 6.24 | 449.51 | 987.85 | 2.1 | 1782 |
| 53 | I | Yodo | 126.904 | 4.933 | 113.7 | 184.25 | 2.66 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenón | 131.294 | 5.894 | -111.75 | -108.099 | 2.6 | 1898 |
| 55 | Cs | Cesio | 132.905 | 1.93 | 28.55 | 670.85 | 0.79 | 1860 |
| 56 | Ba | Bario | 137.328 | 3.51 | 726.85 | 1844.85 | 0.89 | 1772 |
| 57 | La | Lantano | 138.905 | 6.162 | 919.85 | 3463.85 | 1.1 | 1838 |
| 58 | Ce | Cerio | 140.116 | 6.77 | 794.85 | 3442.85 | 1.12 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodimio | 140.908 | 6.77 | 934.85 | 3129.85 | 1.13 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodimio | 144.242 | 7.01 | 1023.85 | 3073.85 | 1.14 | 1885 |
| 61 | Pm | Prometio | 145 | 7.26 | 1041.85 | 2999.85 | 1.13 | 1945 |
| 62 | Sm | Samario | 150.362 | 7.52 | 1071.85 | 1899.85 | 1.17 | 1879 |
| 63 | Eu | Europio | 151.964 | 5.264 | 825.85 | 1528.85 | 1.2 | 1896 |
| 64 | Gd | Gadolinio | 157.253 | 7.9 | 1311.85 | 2999.85 | 1.2 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbio | 158.925 | 8.23 | 1355.85 | 3122.85 | 1.1 | 1843 |
| 66 | Dy | Disprosio | 162.5 | 8.54 | 1406.85 | 2566.85 | 1.22 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmio | 164.93 | 8.79 | 1460.85 | 2599.85 | 1.23 | 1878 |
| 68 | Er | Erbio | 167.259 | 9.066 | 1528.85 | 2867.85 | 1.24 | 1843 |
| 69 | Tm | Tulio | 168.934 | 9.32 | 1544.85 | 1949.85 | 1.25 | 1879 |
| 70 | Yb | Iterbio | 173.045 | 6.9 | 823.85 | 1195.85 | 1.1 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutecio | 174.967 | 9.841 | 1651.85 | 3401.85 | 1.27 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnio | 178.492 | 13.31 | 2232.85 | 4602.85 | 1.3 | 1922 |
| 73 | Ta | Tántalo | 180.948 | 16.69 | 3016.85 | 5457.85 | 1.5 | 1802 |
| 74 | W | Tungsteno | 183.841 | 19.25 | 3421.85 | 5929.85 | 2.36 | 1783 |
| 75 | Re | Renio | 186.207 | 21.02 | 3185.85 | 5595.85 | 1.9 | 1925 |
| 76 | Os | Osmio | 190.233 | 22.59 | 3032.85 | 5011.85 | 2.2 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridio | 192.217 | 22.56 | 2445.85 | 4129.85 | 2.2 | 1803 |
| 78 | Pt | Platino | 195.085 | 21.45 | 1768.25 | 3824.85 | 2.28 | 1735 |
| 79 | Au | Oro | 196.967 | 19.3 | 1064.18 | 2969.85 | 2.54 | 6000 BC |
| 80 | Hg | Mercurio | 200.592 | 13.534 | -38.829 | 356.73 | 2 | 1500 BC |
| 81 | Tl | Talio | 204.382 | 11.85 | 303.85 | 1472.85 | 1.62 | 1861 |
| 82 | Pb | Plomo | 207.21 | 11.34 | 327.46 | 1748.85 | 1.87 | 7000 BC |
| 83 | Bi | Bismuto | 208.98 | 9.78 | 271.55 | 1563.85 | 2.02 | 1753 |
| 84 | Po | Polonio | 209 | 9.196 | 253.85 | 961.85 | 2 | 1898 |
| 85 | At | Astato | 210 | 6.35 | 301.85 | 336.85 | 2.2 | 1940 |
| 86 | Rn | Radón | 222 | 9.73 | -71.15 | -61.65 | 2.2 | 1899 |
| 87 | Fr | Francio | 223 | 1.87 | 26.85 | 676.85 | 0.79 | 1939 |
| 88 | Ra | Radio | 226 | 5.5 | 959.85 | 1736.85 | 0.9 | 1898 |
| 89 | Ac | Actinio | 227 | 10 | 1226.85 | 3226.85 | 1.1 | 1902 |
| 90 | Th | Torio | 232.038 | 11.724 | 1749.85 | 4787.85 | 1.3 | 1829 |
| 91 | Pa | Protactinio | 231.036 | 15.37 | 1567.85 | 4026.85 | 1.5 | 1913 |
| 92 | U | Uranio | 238.029 | 19.1 | 1132.15 | 4130.85 | 1.38 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunio | 237 | 20.45 | 638.85 | 4173.85 | 1.36 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonio | 244 | 19.816 | 639.35 | 3231.85 | 1.28 | 1940 |
| 95 | Am | Americio | 243 | 12 | 1175.85 | 2606.85 | 1.13 | 1944 |
| 96 | Cm | Curio | 247 | 13.51 | 1339.85 | 3109.85 | 1.28 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelio | 247 | 14.78 | 985.85 | 2626.85 | 1.3 | 1949 |
| 98 | Cf | Californio | 251 | 15.1 | 899.85 | 1469.85 | 1.3 | 1950 |
| 99 | Es | Einstenio | 252 | 8.84 | 859.85 | 995.85 | 1.3 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermio | 257 | - | 1526.85 | - | 1.3 | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevio | 258 | - | 826.85 | - | 1.3 | 1955 |
| 102 | No | Nobelio | 259 | - | 826.85 | - | 1.3 | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencio | 262 | - | 1626.85 | - | 1.3 | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordio | 261 | 23.2 | 2126.85 | 5526.85 | - | 1969 |
| 105 | Db | Dubnio | 268 | 29.3 | - | - | - | 1970 |
| 106 | Sg | Seaborgio | 269 | 35 | - | - | - | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrio | 270.133 | 37.1 | - | - | - | 1981 |
| 108 | Hs | Hasio | 269 | 40.7 | -147.15 | - | - | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerio | 277.154 | 37.4 | - | - | - | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstatio | 281 | 34.8 | - | - | - | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenio | 281 | 28.7 | - | - | - | 1994 |
| 112 | Cn | Copernicio | 285 | 23.7 | - | 3296.85 | - | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonio | 286 | 16 | 426.85 | 1156.85 | - | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovio | 289 | 14 | 66.85 | 146.85 | - | 1998 |
| 115 | Mc | Moscovio | 288 | 13.5 | 396.85 | 1126.85 | - | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorio | 293 | 12.9 | 435.85 | 811.85 | - | 2000 |
| 117 | Ts | Teneso | 294 | 7.17 | 449.85 | 609.85 | - | 2009 |
| 118 | Og | Oganesón | 294 | 4.95 | - | 76.85 | - | 2002 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos elementos químicos hay?
Hay 118 elementos químicos confirmados en la tabla periódica moderna. Van desde el hidrógeno (número atómico 1) hasta el oganesón (número atómico 118). Los elementos del 1 al 94 se encuentran de forma natural en la Tierra; del 95 en adelante solo se han producido en laboratorios.
¿Cuál es la diferencia entre un metal, un no metal y un metaloide?
Los metales suelen ser brillantes, maleables y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales son malos conductores, a menudo gases o sólidos quebradizos, e incluyen oxígeno, nitrógeno y los halógenos. Los metaloides están en la frontera y comparten propiedades de ambos, como el silicio, el boro y el arsénico.
¿Cuál es el elemento más común del universo?
El hidrógeno, por mucho. Aproximadamente el 74 por ciento de la masa visible del universo es hidrógeno, y el helio constituye la mayor parte del 24 por ciento restante. Todos los demás elementos juntos representan alrededor del 2 por ciento.
¿Qué elemento se descubrió más recientemente?
El teneso (Ts, elemento 117) y el oganesón (Og, elemento 118) son los elementos sintetizados más recientemente. Sus descubrimientos se confirmaron en 2009 y 2002 respectivamente, y sus nombres fueron reconocidos oficialmente por la IUPAC en 2016.
¿Qué elemento tiene el punto de fusión más alto?
El wolframio (W) tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos a 3422 °C (6192 °F), por eso se utiliza para los filamentos de las bombillas incandescentes y como material de electrodo en aplicaciones de alta temperatura.
¿Cuál es el elemento estable más pesado?
El plomo (Pb, elemento 82) es el elemento más pesado con al menos un isótopo estable. Todos los elementos más pesados que el plomo son radiactivos, aunque algunos tienen vidas medias muy largas, como el bismuto-209 y el uranio-238.