Comparar Uranio con Plutonio
Comparación de Uranio (U) y Plutonio (Pu). Números atómicos 92 y 94 con masas atómicas 238.029 u y 244 u, clasificados como actínido y actínido. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Uranio | Plutonio | |
|---|---|---|
| Símbolo | U | Pu |
| Número atómico | 92 | 94 |
| Grupo | 0 | 0 |
| Período | 7 | 7 |
| Bloque | f | f |
| Element category | Actínido | Actínido |
Propiedades físicas
| Uranio | Plutonio | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Sólido |
| Densidad | 19.1 g/cm3 | 19.816 g/cm3 |
| Peso atómico | 238.029 u | 244 u |
| Punto de fusión | 1405.3 K 1132.15 °C 2069.87 °F | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F |
| Punto de ebullición | 4404 K 4130.85 °C 7467.53 °F | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F |
Propiedades atómicas
| Uranio | Plutonio | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 1.38 | 1.28 |
| Afinidad electrónica | 50.94 kJ/mol | -48.33 kJ/mol |
| Estado de oxidación | +1, +2, +3, +4, +5, +6 (an amphoteric oxide) | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Uranio | Plutonio | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | [Rn] 5f6 7s2 |
| Configuración completa | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
Historia
| Uranio | Plutonio | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Martin Heinrich Klaproth (1789) | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940) |
| Primer aislamiento | Eugène-Melchior Péligot (1841) |