Comparar Teneso con Livermorio
Comparación de Teneso (Ts) y Livermorio (Lv). Números atómicos 117 y 116 con masas atómicas 294 u y 293 u, clasificados como desconocido y desconocido. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Teneso | Livermorio | |
|---|---|---|
| Símbolo | Ts | Lv |
| Número atómico | 117 | 116 |
| Grupo | 17 | 16 |
| Período | 7 | 7 |
| Bloque | p | p |
| Element category | Desconocido | Desconocido |
Propiedades físicas
| Teneso | Livermorio | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Sólido |
| Densidad | 7.17 g/cm3 | 12.9 g/cm3 |
| Peso atómico | 294 u | 293 u |
| Punto de fusión | 723 K 449.85 °C 841.73 °F | 709 K 435.85 °C 816.53 °F |
| Punto de ebullición | 883 K 609.85 °C 1129.73 °F | 1085 K 811.85 °C 1493.33 °F |
Propiedades atómicas
| Teneso | Livermorio | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 0 | 0 |
| Afinidad electrónica | 165.9 kJ/mol | 74.9 kJ/mol |
| Estado de oxidación | (−1), (+1), (+3), (+5) (predicted) | (−2), (+2), (+4) (predicted) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Teneso | Livermorio | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 |
| Configuración completa | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
Historia
| Teneso | Livermorio | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Livermore National Laboratory, Vanderbilt University, Oak Ridge National Laboratory (2009) | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Livermore National Laboratory (2000) |
| Nombrado por | JINR, LLNL, ORNL, Vanderbilt University | JINR, LLNL |