Comparar Sodio con Potasio
Comparación de Sodio (Na) y Potasio (K). Números atómicos 11 y 19 con masas atómicas 22.99 u y 39.098 u, clasificados como alcalino y alcalino. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Sodio | Potasio | |
|---|---|---|
| Símbolo | Na | K |
| Número atómico | 11 | 19 |
| Grupo | 1 | 1 |
| Período | 3 | 4 |
| Bloque | s | s |
| Element category | Alcalino | Alcalino |
Propiedades físicas
| Sodio | Potasio | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Sólido |
| Densidad | 0.968 g/cm3 | 0.862 g/cm3 |
| Peso atómico | 22.9898 u | 39.0983 u |
| Punto de fusión | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F |
| Punto de ebullición | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F |
Propiedades atómicas
| Sodio | Potasio | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 0.93 | 0.82 |
| Afinidad electrónica | 52.867 kJ/mol | 48.383 kJ/mol |
| Estado de oxidación | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Sodio | Potasio | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [Ne] 3s1 | [Ar] 4s1 |
| Configuración completa | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 1 | 2, 8, 8, 1 |
Historia
| Sodio | Potasio | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |
| Primer aislamiento | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |