Comparar Sodio con Cloro
Comparación de Sodio (Na) y Cloro (Cl). Números atómicos 11 y 17 con masas atómicas 22.99 u y 35.446 u, clasificados como alcalino y no metal. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Sodio | Cloro | |
|---|---|---|
| Símbolo | Na | Cl |
| Número atómico | 11 | 17 |
| Grupo | 1 | 17 |
| Período | 3 | 3 |
| Bloque | s | p |
| Element category | Alcalino | No metal |
Propiedades físicas
| Sodio | Cloro | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Gas |
| Densidad | 0.968 g/cm3 | 3.2 g/cm3 |
| Peso atómico | 22.9898 u | 35.446 u |
| Punto de fusión | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F |
| Punto de ebullición | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F |
Propiedades atómicas
| Sodio | Cloro | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 0.93 | 3.16 |
| Afinidad electrónica | 52.867 kJ/mol | 348.575 kJ/mol |
| Estado de oxidación | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Sodio | Cloro | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 3p5 |
| Configuración completa | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 1 | 2, 8, 7 |
Historia
| Sodio | Cloro | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Primer aislamiento | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Nombrado por | Sir Humphry Davy (1810) |