Comparar Oro con Plata
Comparación de Oro (Au) y Plata (Ag). Números atómicos 79 y 47 con masas atómicas 196.967 u y 107.868 u, clasificados como metal de transición y metal de transición. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Oro | Plata | |
|---|---|---|
| Símbolo | Au | Ag |
| Número atómico | 79 | 47 |
| Grupo | 11 | 11 |
| Período | 6 | 5 |
| Bloque | d | d |
| Element category | Metal de transición | Metal de transición |
Propiedades físicas
| Oro | Plata | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Sólido |
| Densidad | 19.3 g/cm3 | 10.49 g/cm3 |
| Peso atómico | 196.967 u | 107.868 u |
| Punto de fusión | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F |
| Punto de ebullición | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F |
Propiedades atómicas
| Oro | Plata | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 2.54 | 1.93 |
| Afinidad electrónica | 222.747 kJ/mol | 125.862 kJ/mol |
| Estado de oxidación | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Oro | Plata | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Kr] 4d10 5s1 |
| Configuración completa | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 1 |
Historia
| Oro | Plata | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Levant (6000 BC) | Asia Minor (5000 BC) |