Comparar Litio con Sodio
Comparación de Litio (Li) y Sodio (Na). Números atómicos 3 y 11 con masas atómicas 6.938 u y 22.99 u, clasificados como alcalino y alcalino. A continuación: una comparación lado a lado de sus propiedades físicas, atómicas, configuración electrónica e históricas, incluyendo densidad, puntos de fusión y ebullición, energías de ionización, estados de oxidación e historia del descubrimiento.
Propiedades periódicas de los elementos.
| Litio | Sodio | |
|---|---|---|
| Símbolo | Li | Na |
| Número atómico | 3 | 11 |
| Grupo | 1 | 1 |
| Período | 2 | 3 |
| Bloque | s | s |
| Element category | Alcalino | Alcalino |
Propiedades físicas
| Litio | Sodio | |
|---|---|---|
| Fase en STP | Sólido | Sólido |
| Densidad | 0.534 g/cm3 | 0.968 g/cm3 |
| Peso atómico | 6.938 u | 22.9898 u |
| Punto de fusión | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F |
| Punto de ebullición | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F |
Propiedades atómicas
| Litio | Sodio | |
|---|---|---|
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 0.98 | 0.93 |
| Afinidad electrónica | 59.6326 kJ/mol | 52.867 kJ/mol |
| Estado de oxidación | +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Energía de ionización |
|
|
Configuración electrónica
| Litio | Sodio | |
|---|---|---|
| Configuración abreviada | [He] 2s1 | [Ne] 3s1 |
| Configuración completa | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Electrones por nivel | 2, 1 | 2, 8, 1 |
Historia
| Litio | Sodio | |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Johan August Arfwedson (1817) | Humphry Davy (1807) |
| Primer aislamiento | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Humphry Davy (1807) |