Sammenligne Zink vs Krom
Sammenligning af Zink (Zn) og Krom (Cr). Atomnumre 30 og 24 med atommasser 65.382 u og 51.996 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Zink | Krom | |
|---|---|---|
| Symbol | Zn | Cr |
| Atomnummer | 30 | 24 |
| Gruppe | 12 | 6 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Zink | Krom | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 7.14 g/cm3 | 7.19 g/cm3 |
| Atommasse | 65.382 u | 51.9962 u |
| Smeltepunkt | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F | 2180 K 1906.85 °C 3464.33 °F |
| Kogepunkt | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F | 2944 K 2670.85 °C 4839.53 °F |
Atomiske egenskaber
| Zink | Krom | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.65 | 1.66 |
| Elektronaffinitet | -58 kJ/mol | 65.21 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Zink | Krom | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 3d10 4s2 | [Ar] 3d5 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 2 | 2, 8, 13, 1 |
Historie
| Zink | Krom | |
|---|---|---|
| Opdaget | Indian metallurgists (1000 fvt.) | Louis Nicolas Vauquelin (1794) |
| Første isolation | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | Louis Nicolas Vauquelin (1797) |
| Navngivet af | Paracelsus |