Sammenligne Zink vs Copernicium
Sammenligning af Zink (Zn) og Copernicium (Cn). Atomnumre 30 og 112 med atommasser 65.382 u og 285 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Zink | Copernicium | |
|---|---|---|
| Symbol | Zn | Cn |
| Atomnummer | 30 | 112 |
| Gruppe | 12 | 12 |
| Periode | 4 | 7 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Zink | Copernicium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Gas |
| Massefylde | 7.14 g/cm3 | 23.7 g/cm3 |
| Atommasse | 65.382 u | 285 u |
| Smeltepunkt | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F | - |
| Kogepunkt | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F | 3570 K 3296.85 °C 5966.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Zink | Copernicium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.65 | 0 |
| Elektronaffinitet | -58 kJ/mol | 0 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) | 0, (+1), +2, (+4) (parenthesized: prediction) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Zink | Copernicium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 3d10 4s2 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 2 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
Historie
| Zink | Copernicium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Indian metallurgists (1000 fvt.) | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1996) |
| Første isolation | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |
| Navngivet af | Paracelsus | GSI |