Sammenligne Zink vs Cadmium
Sammenligning af Zink (Zn) og Cadmium (Cd). Atomnumre 30 og 48 med atommasser 65.382 u og 112.414 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Zink | Cadmium | |
|---|---|---|
| Symbol | Zn | Cd |
| Atomnummer | 30 | 48 |
| Gruppe | 12 | 12 |
| Periode | 4 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Zink | Cadmium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 7.14 g/cm3 | 8.65 g/cm3 |
| Atommasse | 65.382 u | 112.414 u |
| Smeltepunkt | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F | 594.22 K 321.07 °C 609.926 °F |
| Kogepunkt | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F | 1040 K 766.85 °C 1412.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Zink | Cadmium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.65 | 1.69 |
| Elektronaffinitet | -58 kJ/mol | -68 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) | −2, +1, +2 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Zink | Cadmium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 3d10 4s2 | [Kr] 4d10 5s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 2 | 2, 8, 18, 18, 2 |
Historie
| Zink | Cadmium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Indian metallurgists (1000 fvt.) | Friedrich Stromeyer; Karl Samuel Leberecht Hermann (independently) (1817) |
| Første isolation | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | Friedrich Stromeyer; Karl Samuel Leberecht Hermann (independently) (1817) |
| Navngivet af | Paracelsus | Friedrich Stromeyer (1817) |