Sammenligne Sølv vs Palladium
Sammenligning af Sølv (Ag) og Palladium (Pd). Atomnumre 47 og 46 med atommasser 107.868 u og 106.421 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Sølv | Palladium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ag | Pd |
| Atomnummer | 47 | 46 |
| Gruppe | 11 | 10 |
| Periode | 5 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Sølv | Palladium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 10.49 g/cm3 | 12.023 g/cm3 |
| Atommasse | 107.868 u | 106.421 u |
| Smeltepunkt | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F | 1828.05 K 1554.9 °C 2830.82 °F |
| Kogepunkt | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F | 3236 K 2962.85 °C 5365.13 °F |
Atomiske egenskaber
| Sølv | Palladium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.93 | 2.2 |
| Elektronaffinitet | 125.862 kJ/mol | 54.24 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) | 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Sølv | Palladium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Kr] 4d10 5s1 | [Kr] 4d10 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 18 |
Historie
| Sølv | Palladium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Asia Minor (5000 fvt.) | William Hyde Wollaston (1802) |
| Første isolation | William Hyde Wollaston (1802) |