Sammenligne Sølv vs Molybdæn
Sammenligning af Sølv (Ag) og Molybdæn (Mo). Atomnumre 47 og 42 med atommasser 107.868 u og 95.951 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Sølv | Molybdæn | |
|---|---|---|
| Symbol | Ag | Mo |
| Atomnummer | 47 | 42 |
| Gruppe | 11 | 6 |
| Periode | 5 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Sølv | Molybdæn | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 10.49 g/cm3 | 10.28 g/cm3 |
| Atommasse | 107.868 u | 95.951 u |
| Smeltepunkt | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F | 2896 K 2622.85 °C 4753.13 °F |
| Kogepunkt | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F | 4912 K 4638.85 °C 8381.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Sølv | Molybdæn | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.93 | 2.16 |
| Elektronaffinitet | 125.862 kJ/mol | 72.1 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Sølv | Molybdæn | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Kr] 4d10 5s1 | [Kr] 4d5 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 13, 1 |
Historie
| Sølv | Molybdæn | |
|---|---|---|
| Opdaget | Asia Minor (5000 fvt.) | Carl Wilhelm Scheele (1778) |
| Første isolation | Peter Jacob Hjelm (1781) | |
| Navngivet af | Peter Jacob Hjelm (1781) |