Sammenligne Sølv vs Kobber
Sammenligning af Sølv (Ag) og Kobber (Cu). Atomnumre 47 og 29 med atommasser 107.868 u og 63.546 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Sølv | Kobber | |
|---|---|---|
| Symbol | Ag | Cu |
| Atomnummer | 47 | 29 |
| Gruppe | 11 | 11 |
| Periode | 5 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Sølv | Kobber | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 10.49 g/cm3 | 8.96 g/cm3 |
| Atommasse | 107.868 u | 63.5463 u |
| Smeltepunkt | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F | 1357.77 K 1084.62 °C 1984.316 °F |
| Kogepunkt | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F | 2835 K 2561.85 °C 4643.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Sølv | Kobber | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.93 | 1.9 |
| Elektronaffinitet | 125.862 kJ/mol | 119.235 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Sølv | Kobber | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Kr] 4d10 5s1 | [Ar] 3d10 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 18, 1 | 2, 8, 18, 1 |
Historie
| Sølv | Kobber | |
|---|---|---|
| Opdaget | Asia Minor (5000 fvt.) | Middle East (9000 fvt.) |