Sammenligne Plutonium vs Berkelium
Sammenligning af Plutonium (Pu) og Berkelium (Bk). Atomnumre 94 og 97 med atommasser 244 u og 247 u, klassificeret som actinid og actinid. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Plutonium | Berkelium | |
|---|---|---|
| Symbol | Pu | Bk |
| Atomnummer | 94 | 97 |
| Gruppe | 0 | 0 |
| Periode | 7 | 7 |
| Blok | f | f |
| Elementkategori | Actinid | Actinid |
Fysiske egenskaber
| Plutonium | Berkelium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 19.816 g/cm3 | 14.78 g/cm3 |
| Atommasse | 244 u | 247 u |
| Smeltepunkt | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F | 1259 K 985.85 °C 1806.53 °F |
| Kogepunkt | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F | 2900 K 2626.85 °C 4760.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Plutonium | Berkelium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.28 | 1.3 |
| Elektronaffinitet | -48.33 kJ/mol | -165.24 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) | +2, +3, +4, +5 () |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Plutonium | Berkelium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Rn] 5f6 7s2 | [Rn] 5f9 7s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6 7s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
Historie
| Plutonium | Berkelium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940) | Lawrence Berkeley National Laboratory (1949) |