Sammenligne Neon vs Ilt
Sammenligning af Neon (Ne) og Ilt (O). Atomnumre 10 og 8 med atommasser 20.18 u og 15.999 u, klassificeret som ædelgasser og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Neon | Ilt | |
|---|---|---|
| Symbol | Ne | O |
| Atomnummer | 10 | 8 |
| Gruppe | 18 | 16 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ædelgasser | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Neon | Ilt | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.9002 g/cm3 | 1.429 g/cm3 |
| Atommasse | 20.1797 u | 15.999 u |
| Smeltepunkt | 24.56 K -248.59 °C -415.462 °F | 54.36 K -218.79 °C -361.822 °F |
| Kogepunkt | 27.104 K -246.046 °C -410.8828 °F | 90.188 K -182.962 °C -297.3316 °F |
Atomiske egenskaber
| Neon | Ilt | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 3.44 |
| Elektronaffinitet | -116 kJ/mol | 140.976 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | −2, −1, 0, +1, +2 () |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Neon | Ilt | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p6 | [He] 2s2 2p4 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 | 1s2 2s2 2p4 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8 | 2, 6 |
Historie
| Neon | Ilt | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | William Ramsay (1897) | |
| Opdaget | William Ramsay, Morris Travers (1898) | Carl Wilhelm Scheele, Joseph Priestley (1774) |
| Første isolation | William Ramsay, Morris Travers (1898) | |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1777) |