Sammenligne Natrium vs Rubidium
Sammenligning af Natrium (Na) og Rubidium (Rb). Atomnumre 11 og 37 med atommasser 22.99 u og 85.468 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | Rb |
| Atomnummer | 11 | 37 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 3 | 5 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 1.532 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 85.4678 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 312.45 K 39.3 °C 102.74 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 961 K 687.85 °C 1270.13 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 46.884 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | [Kr] 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
Historie
| Natrium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1861) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen (1863) |