Sammenligne Natrium vs Magnesium
Sammenligning af Natrium (Na) og Magnesium (Mg). Atomnumre 11 og 12 med atommasser 22.99 u og 24.304 u, klassificeret som alkalimetaller og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | Mg |
| Atomnummer | 11 | 12 |
| Gruppe | 1 | 2 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 1.738 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 24.304 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 1.31 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | -40 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 2 |
Historie
| Natrium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Joseph Black (1755) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1808) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1812) |