Sammenligne Natrium vs Klor
Sammenligning af Natrium (Na) og Klor (Cl). Atomnumre 11 og 17 med atommasser 22.99 u og 35.446 u, klassificeret som alkalimetaller og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | Cl |
| Atomnummer | 11 | 17 |
| Gruppe | 1 | 17 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Gas |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 3.2 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 35.446 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 3.16 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 348.575 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 3p5 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 7 |
Historie
| Natrium | Klor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Navngivet af | Sir Humphry Davy (1810) |