Sammenligne Natrium vs Kalium
Sammenligning af Natrium (Na) og Kalium (K). Atomnumre 11 og 19 med atommasser 22.99 u og 39.098 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | K |
| Atomnummer | 11 | 19 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 3 | 4 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 0.862 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 39.0983 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 48.383 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | [Ar] 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 8, 1 |
Historie
| Natrium | Kalium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1807) |