Sammenligne Natrium vs Cæsium
Sammenligning af Natrium (Na) og Cæsium (Cs). Atomnumre 11 og 55 med atommasser 22.99 u og 132.905 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | Cs |
| Atomnummer | 11 | 55 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 3 | 6 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 1.93 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 132.905 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 301.7 K 28.55 °C 83.39 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 944 K 670.85 °C 1239.53 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 0.79 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 45.505 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | [Xe] 6s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
Historie
| Natrium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1860) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Carl Setterberg (1882) |