Sammenligne Natrium vs Brint
Sammenligning af Natrium (Na) og Brint (H). Atomnumre 11 og 1 med atommasser 22.99 u og 1.008 u, klassificeret som alkalimetaller og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Natrium | Brint | |
|---|---|---|
| Symbol | Na | H |
| Atomnummer | 11 | 1 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 3 | 1 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Natrium | Brint | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Gas |
| Massefylde | 0.968 g/cm3 | 0.08988 g/cm3 |
| Atommasse | 22.9898 u | 1.0079 u |
| Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F |
| Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F |
Atomiske egenskaber
| Natrium | Brint | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | 2.2 |
| Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | 72.769 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Natrium | Brint | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s1 | 1s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | 1s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | 1 |
Historie
| Natrium | Brint | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Henry Cavendish (1766) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Henry Cavendish (1766) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |