Sammenligne Magnesium vs Strontium
Sammenligning af Magnesium (Mg) og Strontium (Sr). Atomnumre 12 og 38 med atommasser 24.304 u og 87.621 u, klassificeret som jordalkalimetal og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Magnesium | Strontium | |
|---|---|---|
| Symbol | Mg | Sr |
| Atomnummer | 12 | 38 |
| Gruppe | 2 | 2 |
| Periode | 3 | 5 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Magnesium | Strontium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.738 g/cm3 | 2.64 g/cm3 |
| Atommasse | 24.304 u | 87.621 u |
| Smeltepunkt | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F | 1050 K 776.85 °C 1430.33 °F |
| Kogepunkt | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F | 1650 K 1376.85 °C 2510.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Magnesium | Strontium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.31 | 0.95 |
| Elektronaffinitet | -40 kJ/mol | 5.023 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Magnesium | Strontium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 | [Kr] 5s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
Historie
| Magnesium | Strontium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Joseph Black (1755) | William Cruickshank (1787) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1808) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1812) | Humphry Davy (1808) |