Sammenligne Magnesium vs Natrium
Sammenligning af Magnesium (Mg) og Natrium (Na). Atomnumre 12 og 11 med atommasser 24.304 u og 22.99 u, klassificeret som jordalkalimetal og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Magnesium | Natrium | |
|---|---|---|
| Symbol | Mg | Na |
| Atomnummer | 12 | 11 |
| Gruppe | 2 | 1 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Magnesium | Natrium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.738 g/cm3 | 0.968 g/cm3 |
| Atommasse | 24.304 u | 22.9898 u |
| Smeltepunkt | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F |
| Kogepunkt | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F |
Atomiske egenskaber
| Magnesium | Natrium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.31 | 0.93 |
| Elektronaffinitet | -40 kJ/mol | 52.867 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Magnesium | Natrium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 2 | 2, 8, 1 |
Historie
| Magnesium | Natrium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Joseph Black (1755) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1807) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1812) |