Sammenligne Magnesium vs Fosfor
Sammenligning af Magnesium (Mg) og Fosfor (P). Atomnumre 12 og 15 med atommasser 24.304 u og 30.974 u, klassificeret som jordalkalimetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Magnesium | Fosfor | |
|---|---|---|
| Symbol | Mg | P |
| Atomnummer | 12 | 15 |
| Gruppe | 2 | 15 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Magnesium | Fosfor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.738 g/cm3 | 1.823 g/cm3 |
| Atommasse | 24.304 u | 30.9738 u |
| Smeltepunkt | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F | - |
| Kogepunkt | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Magnesium | Fosfor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.31 | 2.19 |
| Elektronaffinitet | -40 kJ/mol | 72.037 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Magnesium | Fosfor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s2 3p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 2 | 2, 8, 5 |
Historie
| Magnesium | Fosfor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Joseph Black (1755) | Hennig Brand (1669) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Hennig Brand (1669) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1812) |