Sammenligne Lithium vs Rubidium
Sammenligning af Lithium (Li) og Rubidium (Rb). Atomnumre 3 og 37 med atommasser 6.938 u og 85.468 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Lithium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Symbol | Li | Rb |
| Atomnummer | 3 | 37 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 2 | 5 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Lithium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.534 g/cm3 | 1.532 g/cm3 |
| Atommasse | 6.938 u | 85.4678 u |
| Smeltepunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 312.45 K 39.3 °C 102.74 °F |
| Kogepunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 961 K 687.85 °C 1270.13 °F |
Atomiske egenskaber
| Lithium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.98 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | 46.884 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Lithium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s1 | [Kr] 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
Historie
| Lithium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Johan August Arfwedson (1817) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1861) |
| Første isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Robert Bunsen (1863) |