Sammenligne Lithium vs Natrium
Sammenligning af Lithium (Li) og Natrium (Na). Atomnumre 3 og 11 med atommasser 6.938 u og 22.99 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Lithium | Natrium | |
|---|---|---|
| Symbol | Li | Na |
| Atomnummer | 3 | 11 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 2 | 3 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Lithium | Natrium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.534 g/cm3 | 0.968 g/cm3 |
| Atommasse | 6.938 u | 22.9898 u |
| Smeltepunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F |
| Kogepunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F |
Atomiske egenskaber
| Lithium | Natrium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.98 | 0.93 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | 52.867 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Lithium | Natrium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s1 | [Ne] 3s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 1 | 2, 8, 1 |
Historie
| Lithium | Natrium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Johan August Arfwedson (1817) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Humphry Davy (1807) |