Sammenligne Lithium vs Kalium
Sammenligning af Lithium (Li) og Kalium (K). Atomnumre 3 og 19 med atommasser 6.938 u og 39.098 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Lithium | Kalium | |
|---|---|---|
| Symbol | Li | K |
| Atomnummer | 3 | 19 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 2 | 4 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Lithium | Kalium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.534 g/cm3 | 0.862 g/cm3 |
| Atommasse | 6.938 u | 39.0983 u |
| Smeltepunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F |
| Kogepunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Lithium | Kalium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.98 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | 48.383 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Lithium | Kalium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s1 | [Ar] 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 1 | 2, 8, 8, 1 |
Historie
| Lithium | Kalium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Johan August Arfwedson (1817) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Humphry Davy (1807) |