Sammenligne Lithium vs Carbon
Sammenligning af Lithium (Li) og Carbon (C). Atomnumre 3 og 6 med atommasser 6.938 u og 12.01 u, klassificeret som alkalimetaller og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Lithium | Carbon | |
|---|---|---|
| Symbol | Li | C |
| Atomnummer | 3 | 6 |
| Gruppe | 1 | 14 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Lithium | Carbon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.534 g/cm3 | 1.821 g/cm3 |
| Atommasse | 6.938 u | 12.0096 u |
| Smeltepunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | - |
| Kogepunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Lithium | Carbon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.98 | 2.55 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | 121.776 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1 (a strongly basic oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Lithium | Carbon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s1 | [He] 2s2 2p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 2p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 1 | 2, 4 |
Historie
| Lithium | Carbon | |
|---|---|---|
| Opdaget | Johan August Arfwedson (1817) | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) |
| Første isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) |