Sammenligne Lithium vs Beryllium
Sammenligning af Lithium (Li) og Beryllium (Be). Atomnumre 3 og 4 med atommasser 6.938 u og 9.012 u, klassificeret som alkalimetaller og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Lithium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Symbol | Li | Be |
| Atomnummer | 3 | 4 |
| Gruppe | 1 | 2 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Lithium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.534 g/cm3 | 1.85 g/cm3 |
| Atommasse | 6.938 u | 9.01218 u |
| Smeltepunkt | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F | 1560 K 1286.85 °C 2348.33 °F |
| Kogepunkt | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F | 2742 K 2468.85 °C 4475.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Lithium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.98 | 1.57 |
| Elektronaffinitet | 59.6326 kJ/mol | -48 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1 (a strongly basic oxide) | 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Lithium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s1 | [He] 2s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s1 | 1s2 2s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 1 | 2, 2 |
Historie
| Lithium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Johan August Arfwedson (1817) | Louis Nicolas Vauquelin (1798) |
| Første isolation | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) | Friedrich Wöhler, Antoine Bussy (1828) |