Sammenligne Kviksølv vs Cadmium
Sammenligning af Kviksølv (Hg) og Cadmium (Cd). Atomnumre 80 og 48 med atommasser 200.592 u og 112.414 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kviksølv | Cadmium | |
|---|---|---|
| Symbol | Hg | Cd |
| Atomnummer | 80 | 48 |
| Gruppe | 12 | 12 |
| Periode | 6 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Kviksølv | Cadmium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Væske | Fast |
| Massefylde | 13.534 g/cm3 | 8.65 g/cm3 |
| Atommasse | 200.592 u | 112.414 u |
| Smeltepunkt | 234.321 K -38.829 °C -37.8922 °F | 594.22 K 321.07 °C 609.926 °F |
| Kogepunkt | 629.88 K 356.73 °C 674.114 °F | 1040 K 766.85 °C 1412.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Kviksølv | Cadmium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2 | 1.69 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | -68 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2 , +1, +2 (a mildly basic oxide) | −2, +1, +2 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kviksølv | Cadmium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | [Kr] 4d10 5s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | 2, 8, 18, 18, 2 |
Historie
| Kviksølv | Cadmium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Egyptians (1500 fvt.) | Friedrich Stromeyer; Karl Samuel Leberecht Hermann (independently) (1817) |
| Første isolation | Friedrich Stromeyer; Karl Samuel Leberecht Hermann (independently) (1817) | |
| Navngivet af | Friedrich Stromeyer (1817) |