Sammenligne Kvælstof vs Fosfor
Sammenligning af Kvælstof (N) og Fosfor (P). Atomnumre 7 og 15 med atommasser 14.006 u og 30.974 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kvælstof | Fosfor | |
|---|---|---|
| Symbol | N | P |
| Atomnummer | 7 | 15 |
| Gruppe | 15 | 15 |
| Periode | 2 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Kvælstof | Fosfor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 1.251 g/cm3 | 1.823 g/cm3 |
| Atommasse | 14.0064 u | 30.9738 u |
| Smeltepunkt | 63.15 K -210 °C -346 °F | - |
| Kogepunkt | 77.355 K -195.795 °C -320.431 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Kvælstof | Fosfor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.04 | 2.19 |
| Elektronaffinitet | -6.8 kJ/mol | 72.037 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (a strongly acidic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kvælstof | Fosfor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p3 | [Ne] 3s2 3p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 5 | 2, 8, 5 |
Historie
| Kvælstof | Fosfor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Daniel Rutherford (1772) | Hennig Brand (1669) |
| Første isolation | Daniel Rutherford (1772) | Hennig Brand (1669) |
| Navngivet af | Jean-Antoine Chaptal (1790) |