Sammenligne Kvælstof vs Carbon
Sammenligning af Kvælstof (N) og Carbon (C). Atomnumre 7 og 6 med atommasser 14.006 u og 12.01 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kvælstof | Carbon | |
|---|---|---|
| Symbol | N | C |
| Atomnummer | 7 | 6 |
| Gruppe | 15 | 14 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Kvælstof | Carbon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 1.251 g/cm3 | 1.821 g/cm3 |
| Atommasse | 14.0064 u | 12.0096 u |
| Smeltepunkt | 63.15 K -210 °C -346 °F | - |
| Kogepunkt | 77.355 K -195.795 °C -320.431 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Kvælstof | Carbon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.04 | 2.55 |
| Elektronaffinitet | -6.8 kJ/mol | 121.776 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (a strongly acidic oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kvælstof | Carbon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p3 | [He] 2s2 2p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p3 | 1s2 2s2 2p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 5 | 2, 4 |
Historie
| Kvælstof | Carbon | |
|---|---|---|
| Opdaget | Daniel Rutherford (1772) | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) |
| Første isolation | Daniel Rutherford (1772) | |
| Navngivet af | Jean-Antoine Chaptal (1790) |