Sammenligne Kobber vs Zink
Sammenligning af Kobber (Cu) og Zink (Zn). Atomnumre 29 og 30 med atommasser 63.546 u og 65.382 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kobber | Zink | |
|---|---|---|
| Symbol | Cu | Zn |
| Atomnummer | 29 | 30 |
| Gruppe | 11 | 12 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Kobber | Zink | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 8.96 g/cm3 | 7.14 g/cm3 |
| Atommasse | 63.5463 u | 65.382 u |
| Smeltepunkt | 1357.77 K 1084.62 °C 1984.316 °F | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F |
| Kogepunkt | 2835 K 2561.85 °C 4643.33 °F | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Kobber | Zink | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.9 | 1.65 |
| Elektronaffinitet | 119.235 kJ/mol | -58 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kobber | Zink | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 3d10 4s1 | [Ar] 3d10 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 1 | 2, 8, 18, 2 |
Historie
| Kobber | Zink | |
|---|---|---|
| Opdaget | Middle East (9000 fvt.) | Indian metallurgists (1000 fvt.) |
| Første isolation | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |
| Navngivet af | Paracelsus |